测量功能:
生命体征 | 脉搏 | 血液生化风险 | HbA1C超标风险 |
心律不齐 | 身体指标 | 空腹血糖超标风险 | |
呼吸频率 | 体重指数 | ||
体温 | 皮肤年龄 | ||
血压(收缩压和舒张压) | 腰高比 | ||
血管功能 | 体型指数 | ||
代谢风险 | 2型糖尿病风险 | 一般风险 | 心血管疾病风险(10年) |
高血压风险 | 心脏病风险(10年) | ||
高胆固醇血症风险 | 心脏病风险(10年) | ||
高甘油三酯血症风险 | |||
脂肪肝风险 | |||
生理指标 | 心率变异性 | 总体健康评分: 总体健康评分是根据对您最主要的生命体征的汇总计算来衡量您的总体生理健康状况的指标 | |
心脏负荷 | |||
心理指标 | 心理压力指数 |
应用场景:
零售/消费者健康:直接向消费者提供健康指导和支持,适用于为各种零售和以消费者为中心的场景中提高主动性。
智能家居:作为智能家居生态系统的重要组成部分。
老年护理:在辅助生活和家庭护理环境中提老年人口的健康和安全。
健身与健康监测:可集成到健身中心、运动设施和医疗水疗中心的个性化健身方案中,旨在跟踪健身效果和健康改善情况。
健康小屋:在公共场所为社区成员提供可用的健康信息。
企业健康:纳入工作场所健康计划,以促进员工健康和提高生产力。
临床环境:部署在医院、诊所、短期和长期医疗机构中,作为患者接收终端和医疗保健管理系统。
远程医疗:与毅是通智能健康魔镜无缝集成,使医生能够对患者进行全面的交互式实时健康评估。
本产品不是医疗器械,仅供研究使用,产品的性能特点尚未确定。
技术规格
尺寸和重量 | 高度:600毫米(23.6英寸) | LED灯条 | 两侧装有2个垂直灯条 |
含支架的高度:640毫米(25.2英寸) | 操作系统 | Android 12, 自动更新 | |
宽度:400毫米(15.75英寸) | 处理器 | 基于ARM | |
深度:40毫米(1.6英寸) | 温度传感器 | 工厂标定的红外测温阵列 | |
带支架的深度:166毫米(6.5英寸) | 内存 | 8GB | |
重量:10公斤(22磅) | 硬盘 | 32GB | |
屏幕 | 对角线:21.5英寸(546mm) | 电源 | 有认证的12VDC外置电源适配器 |
玻璃触摸屏 | 功耗 | 60瓦(含LED照明) | |
分辨率 | 1080像素 | 保修 | 1年 |
对比度 | 5000:1 | ||
相机 | 12MP,全高清摄像头传感器和具有动态控制的光学元件 | ||
网络 | 千兆以太网、WiFi、4G蜂窝网络 |
关键词: